 | QBS200-24 | 18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 200W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS150 | 18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 150W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS100 | 10-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V | 100W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | PI50 | 18-36V,16-50V | 5V / 12V / 15V | 50W | 26.31×36.41×12.7mm | 申请样品
|
 | FBS700 | 10-18V
18-36V
36-75V
200-420V | 12V / 24V / 28V / 48V | 700W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS100 | 10-36V
18-75V
200-400V
380-650V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 36V / 48V | 100W | 57.9×36.8×12.7mm | 申请样品
|
 | FBS600 | 10-18V
18-36V
36-75V
200-420V | 12V / 24V / 28V / 48V | 600W | 116.8×61×12.7mm | 申请样品
|
 | HBS350 | 10-18V
18-36V
36-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 350W | 61×58×12.7mm | 申请样品
|
 | 0RCY | 36-75V
18-72V | 1.2V/1.5V/1.8V/
2.5V/3.3V/5V/12V | 60-100W | 1/8砖 | 申请样品
|
 | SRSB | 36-75V
18-75V | 1.2V/1.5V/1.8V/
2.5V/3.3V/
5V/8V12V | 30-60W | 1/16砖 | 申请样品
|